Bezplatne sa zaregistrujte a môžete
spracovávať Vaše mzdy a účtovníctvo.
Alebo vyskúšajte demoverziu bez registrácie.
TIP:
Použite kalkulačku DYNAMIC a vypočítajte si cenu pre spracovanie Vašich dát.
23.01.2012 humanet.sk: Spravodajca 3/2012 ... viac
20.01.2012 humanet.sk: Spravodajca 2/2012 ... viac
... ďalšie aktuality
Mzdový a účtovný poradca HUMANET
Pri zakúpení ktoréhokoľvek balíka služieb Humanet, získavate prístup do sekcie poradcu, ktorej účelom je poskytnúť Vám návody a informácie uľahčujúce orientáciu v problematike spracovania miezd a účtovníctva.
Mzdový poradca
Nasledovná tabuľka obsahuje dokumenty zo sekcie mzdového poradcu.
| Názov | Súbor | Veľkosť | |
|---|---|---|---|
| Zobraziť | Tipy a triky | ||
| Zobraziť | Termíny mesačných povinností pri spracovaní miezd | Doc02_Terminy_mesacnych_povinnosti_pri_spracovani_miezd.docx | 31.88 KB |
| Zobraziť | Termíny ostatných povinností pri spracovaní miezd.docx | Doc03_Terminy_ostatnych_povinnosti_pri_spracovani_miezd.docx | 33.59 KB |
| Zobraziť | Daňový a odvodový kalendár 2012 | Danovy_odvodovy_kalendar_2012.xlsx | 20.42 KB |
| Zobraziť | Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012 | VS_platba_dane_2012.pdf | 53.54 KB |
| Zobraziť | Novela Zákonníka práce od 09/2011 | Novela_Zakonnika_prace_od_09_2011.pdf | 430.83 KB |
| Zobraziť | Príklad výpočtu mzdy | Doc04_Priklad_vypoctu_mzdy.docx | 34.53 KB |
| Zobraziť | Prehľad základných mzdových konštánt | Doc05_Prehlad_zakladnych_mzdovych_konstant.docx | 39.23 KB |
| Zobraziť | Platenie poistného od 1.7.2011 | Doc06_Platenie_poistneho_od_1.7.2011.xlsx | 13.43 KB |
| Zobraziť | Pomôcka pre výpočet exekúcií.xlsx | Doc07_Pomocka_pre_vypocet_exekucii.xlsx | 12.93 KB |
| Zobraziť | Zoznam zdravotných poisťovní.xlsx | Doc08_Zoznam_zdravotnych_poistovni.xlsx | 24.49 KB |
| Zobraziť | Zoznam užitočných internetových stránok | Doc10_Zoznam_uzitocnych_internetovych_stranok.xlsx | 10.34 KB |
| Zobraziť | Zoznam DSS a DDS | Doc09_Zoznam_DSS_a_DDS.xlsx | 10.66 KB |
| Zobraziť | Filter pre zobrazenie pracovných pomerov na dobu určitú, ktorých trvanie skončí najbližších 31 dní | Filter_Zamestnanci_doba_urcita_konci_PPV.zip | 485 B |
Účtovný poradca
Nasledovná tabuľka obsahuje dokumenty zo sekcie účtovného poradcu.
| Názov | Súbor | Veľkosť | |
|---|---|---|---|
| Zobraziť | Tipy a triky | ||
| Zobraziť | Termíny mesačných a štvrťročných povinností pri spracovaní účtovníctva | Doc02_Terminy_uctovnictvo_pravidelne.docx | 35.42 KB |
| Zobraziť | Termíny ostatných povinností pri spracovaní účtovníctva | Doc03_Terminy_uctovnictvo_ostatne.docx | 33.39 KB |
| Zobraziť | Daňový a odvodový kalendár 2012 | Danovy_odvodovy_kalendar_2012.xlsx | 20.42 KB |
| Zobraziť | Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012 | VS_platba_dane_2012.pdf | 53.54 KB |
| Zobraziť | Poznámky k účtovnej závierke | Doc04_Poznamky_k_uctovnej_zavierke.pdf | 322.58 KB |
| Zobraziť | Zoznam užitočných internetových stránok | Doc05_Zoznam_uzitocnych_internetovych_stranok.docx | 36.39 KB |
| Zobraziť | Používanie registračnej pokladnice od 1.1.2012 | Doc07_Pouzivanie_registracnej_pokladnice_od_1_1_2012.pdf | 312.81 KB |
| Zobraziť | Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 | Doc08_Priloha_c_1_k_zakonu_c_289_2008.pdf | 62.99 KB |





Poslať mailom
Dufeksoft, s.d.s.